Formaldehyde, xylene là những VOCs (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) độc hại tiêu biểu phát thải ra từ quá trình cải tạo, sơn sửa lại văn phòng. Các doanh nghiệp sẽ tổn hại không nhỏ nếu như mùi khó chịu, chất có hại gây cay mắt, buồn nôn,… chưa được xử lý.
Nếu văn phòng bạn đang hoặc sẽ sơn sửa, hẳn bạn cần giải pháp cho những vấn đề sau:
Ảnh hưởng sức khỏe nhân viên, giảm hiệu quả công việc
Formaldehyde, xylene,… là những thành phần độc hại nhưng không thể thiếu trong thành phần của sơn, keo. Sau khi hoàn thiện thi công, không gian đầy mùi hóa chất khó chịu, có thể gây cay mắt, buồn nôn, khó thở, uể oải khi bước vào. Những biểu hiện thường thấy này là do các chất đang phát thải từ sơn, các thiết bị mới như bàn ghế gỗ công nghiệp, tủ tài liệu, sofa da,… Hàm lượng phát thải cũng tùy thuộc chất lượng của sản phẩm và thường sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài nhiều tuần, gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.
Hít phải khí có độc ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng không gian, vì thế nếu như văn phòng thi công xong không được xử lý không khí đã đưa vào vận hành ngay sẽ tạo nên một môi trường làm việc độc hại, gây khó chịu, mệt mỏi, gián đoạn và giảm hiệu suất công việc.
Đối với các độc tố kích thước siêu nhỏ, cần có máy lọc không khí cao cấp, chuyên dụng với công nghệ hiện đại xử lý. Airocide công nghệ độc quyền NASA là sáng chế được phát minh để tối ưu xử lý khí ethylene trên tàu vũ trụ nên là giải pháp số 1 trong xử lý mùi sơn, độc tố trong môi trường.
Không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng không khí theo quy định
Khi đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp cần đảm bảo các chỉ số không khí tiêu chuẩn, có kết quả thanh kiểm tra trong ngưỡng an toàn.
Theo “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc” (QCVN 03: 2019/BYT) của Bộ Y Tế, các giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép các yếu tố hóa học như sau:
STT | Tên hóa chất | Tên hóa chất tiếng Anh | Công thức hóa học | Phân tử lượng | Số CAS | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) | Nhóm độc tính theo IARC |
1 | Aceton | Acetone | (CH3)2CO | 58,08 | 67-64-1 | 200 | 1000 | – |
2 | Acid acetic | Acetic acid | CH3COOH | 60,08 | 64-19-7 | 25 | 35 | – |
3 | Acid hydrochloric | Hydrogen chloride | HCl | 36,46 | 7647-01-0 | 5,0 | 7,5 | 3 |
4 | Acid sulfuric | Sulfuric acid | H2SO4 | 98,08 | 7664-93-9 | 1,0 | 2,0 | 1 |
5 | Amonia | Ammonia | NH3 | 17,03 | 7664-41-7 | 17 | 25 | – |
6 | Anilin | Aniline | C6H5NH2 | 93,13 | 62-53-3 | 4,0 | – | 3 |
7 | Arsenic và hợp chất | Arsenic and compound | As | 74,92 | 7440-38-2 | 0,01 | – | 1 |
8 | Arsin | Arsine | AsH3 | 77,95 | 7784-42-1 | 0,05 | – | 1 |
9 | Benzen | Benzene | C6H6 | 78,12 | 78,12 | 5,0 | 15,0 | 1 |
10 | n-Butanol | n-Butanol | C4H9OH | 74,12 | 71-36-3 | 150 | – | – |
11 | Cadmi và hợp chất | Cadmium and compounds | Cd
CdO |
112,41
128,41 |
7440-43-9
1306-19-0 |
0,005 | – | 1 |
12 | Carbon dioxide | Carbon dioxide | CO2 | 44,01 | 124-38-9 | 9.000 | 18.000 | – |
13 | Carbon disulfide | Carbon disulfide | CS2 | 76,13 | 75-15-0 | 15 | 25 | – |
14 | Carbon monoxide | Carbon monoxide | CO | 28,01 | 630-08-0 | 20 | 40 | – |
15 | Carbon tetrachloride | Carbon tetrachloride | CCl4 | 153,84 | 56-23-5 | 10 | 20 | 2B |
16 | Chlor | Chlorine | Cl2 | 70,90 | 7782-50-5 | 1,5 | 3,0 | – |
17 | Chloroform | Chloroform | CHCl3 | 119,37 | 67-66-3 | 10 | 20 | 2B |
18 | Chromi (III) (dạng hợp chất) | Chromium (III) compounds | Cr3+ | 52 | 16065-83-1 | 0,5 | – | 3 |
19 | Chromi (VI) (dạng hòa tan trong nước) | Chromium (VI) compounds (water soluble) | Cr6+ | – | 1333-82-0 | 0,01 | – | 1 |
20 | Chromi (VI) oxide | Chromium trioxide | CrO3 | 99,99 | 1333-82-0 | 0,05 | – | 1 |
21 | Cobalt và hợp chất | Cobalt and compounds | Co | 58,93 | 7440-48-4 | 0,05 | – | 2B |
22 | Dichloromethan | Dichloromethane | CH2Cl2 | 84,93 | 75-09-2 | 50 | – | 2A |
23 | Đồng và hợp chất (dạng bụi) | Copper and compounds (dust) | Cu | 63,55 | 7440-50-8 | 0,5 | – | – |
24 | Đồng và hợp chất (dạng hơi, khói) | Copper and compounds (fume) | Cu
CuO CuO2 |
63,55
79,55 95,55 |
7440-50-8
1317-38-0 1317-39-1 |
0,1 | – | – |
25 | Ethanol | Ethanol | CH3CH2OH | 46,08 | 64-17-5 | 1.000 | 3.000 | 1 |
26 | Fluor | Fluorine | F2 | 38,00 | 7782-41-4 | 0,2 | 0,4 | – |
27 | Fluoride | Fluorides | F– | 19,00 | 16984-48-8 | 1,0 | – | 3 |
28 | Formaldehyde | Formaldehyde | HCHO | 30,30 | 50-00-0 | 0,5 | 1,0 | 1 |
29 | n-Hexan | n-Hexane | CH3(CH2)4CH3 | 86,20 | 110-54-3 | 90 | – | – |
Ngoài đảm bảo chất lượng không khí chuẩn, các doanh nghiệp cũng cần thực hiện thanh lọc định kỳ để mang lại bầu không khí dễ chịu, đem lại sự an tâm, thoải mái, tạo môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ.
Nếu doanh nghiệp vừa tu sửa xong cần khử mùi, các độc tố siêu nhỏ, bụi mịn,… hoặc làm sạch không khí định kỳ, Quý khách hàng có thể tham khảo sử dụng dịch vụ xử lý không khí văn phòng để giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn trước khi đưa vào vận hành, giúp mọi việc được hanh thông. Tùy vào tình trạng của môi trường mà quá trình xử lý có thể diễn ra trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Tại Việt Nam, VMinTech là đơn vị tiên phong trong triển khai dịch vụ xử lý không khí, giúp các doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề nhức nhối về chất lượng môi trường sau khi thi công. Không khí văn phòng của bạn sẽ được làm sạch bằng các công nghệ hiện đại nhằm để tối ưu hiệu quả, thời gian cũng như chi phí.